CWeissbarth | score: 7 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
MiS | score: 4 |
Der hit 18/13*/11 läßt gegen das starke weiße homeboard 4 blots stehen; mit dem hit wird Rot zwar ein leichter Favorit (51%) im Spiel, aber das ist erkauft durch ein erhöhtes gammon-Risiko von ca 20% - nicht zuletzt kann einem auch der geschlagene Stein wieder unangenehm aufstoßen und erneut entgegenkommen. Verbleibt man aber mit 10/5 7/5 stattdessen im bar-Punkt-holding, ist man auf jeden Fall ein 40-60-Underdog.
Quizfrage für die Interessierten unter den Lesern:
hier gehts zur Zur Auflösung