aus dem Finalmatch von Matthias gegen Peter
Zwei typische Probleme, wie man sie immer wieder so oder ähnlich in einem bar-Punkt-Haltespiel antrifft:
Rot hat 31 zu ziehen
MDoering | score: 2 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
PLischke | score: 3 |
Euer Zug?
zwei Züge später:
Rot hat 32 zu ziehen
MDoering | score: 2 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
PLischke | score: 3 |
Euer Zug?
Einsendungen mit eurer Lösung und Begründung könnt ihr mailen an suedbadencup@web.de , Betreff "Quiz".
Der richtige Löser erhält ein Freistart für einen warm-up one-pointer bei einem der nächsten Turniere; bei mehreren gibt's einen Losentscheid.
Die Auflösung und Bekanntgabe demnächst an dieser Stelle.